id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
89 ehf9rrr76hf b9kkf4arb74vrynrfz4synr Diets Redirуects 62935 89% 3232 4.31% $1.154 $0.412 $1896.48 $1314.71 $4321 28%
24 r99|rv9zftrrbebyab6v77ffyrvrhdfnr7i Diets btrvew 90273 31% 954 1.79% $0.388 $1.230 $1538.29 $1087.71 $741 66%
10 i| nn6 yesfksbfs9dvs f4vz|t9r99r67 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 56654 73% 8889 5.43% $0.617 $1.189 $3444.57 $3332.43 $3039 88%
92 rn|snz64ski9r94eheta v6ei46svhar7rd Diets beyyeb 22496 97% 7658 2.58% $0.109 $0.525 $1968.81 $4963.21 $4954 62%
77 sehberad|ayfhrdk4kvr9fkbbknten 77n7 CPI Offers Poуps 99482 75% 1252 2.73% $1.110 $0.347 $689.47 $5074.27 $205 113%
47 rkzrdvk76arhbf9d69bb9aka4v4tkd| vrd CPI Offers Poуps 76573 20% 4869 3.23% $0.520 $1.555 $619.82 $2460.60 $4225 121%
62 7ie6rtrss bs6i9asrrkit9 yzdvftksith Diets Goуogle Adwфords 8320 29% 246 1.59% $1.504 $1.491 $3065.66 $2668.77 $4680 284%
30 eni9|rfakyzn9nrsrszrzfhtzafa7rzfkff waff vtt ewgvw beyyeb 63058 48% 8132 2.22% $0.761 $1.523 $158.84 $2561.21 $2237 83%
99 7nhyhh7r bzdskzah|hhb nb9da7r7rbsr wvte-8wgvw erybr5 47998 14% 4738 2.84% $0.103 $0.883 $337.46 $2518.88 $3602 143%
67 |zvfftidktzsas7bsvnvy|s4zey r994ty7 Sweeуpstakes qeret24ttg 1071 33% 7316 4.94% $0.153 $0.165 $4371.10 $2536.99 $3181 163%
65 rznvkifkrkivrraayrnn|rybzavrnt6znkh Hi Dуefуo Forum Otуher 69210 27% 6422 1.44% $1.877 $1.674 $211.64 $3362.53 $1083 27%
38 s97snd4rfver4rhsf4nsbrb9a7|rkrhy kr waff vtt ewgvw qeret24ttg 45319 59% 3439 5.21% $0.579 $1.960 $1549.49 $4629.47 $4853 172%
71 ze aehrrkry4kstbhd|r9af6vzi7 bs4 4k New Camуpaigns afggre 41597 51% 2161 5.89% $0.990 $0.681 $2774.71 $4543.76 $406 223%
9 vhe7es6he7zd9sik7tbs7dka7ay bz rh waff vtt ewgvw erybr5 63010 25% 6813 1.69% $1.430 $0.756 $4009.54 $5235.75 $3879 130%
4 9ky77 erd7syh9|rarrn ki66fbkstrbkn7 waff vtt ewgvw qeret24ttg 9057 17% 7307 2.79% $0.920 $1.697 $959.62 $4322.49 $582 27%
29 |d dzt79 i99vkb6dryifk7|ee|6hfe47 r wvte-8wgvw beyyeb 3306 16% 5544 5.89% $1.708 $1.965 $640.42 $1121.47 $755 266%
2 9fddr6abrnnk79r66dyrv4irb4ae t|bkv7 Diets qeret24ttg 35862 31% 3038 1.29% $0.515 $0.755 $5406.64 $3369.64 $1364 285%
39 |e6dhfkhhz7h6s4rh7ty6dviz vrh69hds4 wv-fds tew-gvw Otуher 56103 3% 9072 4.89% $1.946 $0.918 $1042.79 $3643.24 $1706 158%
16 y7srd6kvs9 6rsvrainf|fynv76ryhtsaaf Diets Otуher 76537 19% 3702 4.50% $0.453 $1.388 $2845.27 $1155.19 $964 5%
99 t9frsvrzihhhvhfs7radzv7nf in99tzs Old btrvew 58089 16% 4632 2.22% $0.883 $0.683 $2181.93 $74.71 $3698 260%
59 ar|zn7ireivnd9r9sra|be y6srrs9ny46t Sweeуpstakes FaceуLook 94336 71% 9888 3.22% $0.708 $1.561 $2888.33 $3129.69 $1548 293%
95 e9|bysatinsi sza7z9f77ba9i9 de sr6y wvte-8wgvw Otуher 49931 51% 4825 1.32% $0.666 $1.195 $4816.19 $3454.55 $5399 224%
61 sdynn67|ib bbs rt 7 976r9sbas6n7ty| wvtewg fd gd-vw Redirуects 584 81% 3285 5.21% $0.224 $0.392 $1009.54 $4169.65 $1560 81%
57 y4yfrdhr6hkfz6kkhr|k|4bzhvhtyrnhyid Groуup 1 Otуher 59650 41% 6716 3.62% $0.283 $0.853 $5120.56 $4869.37 $2107 113%
14 e9ns4sr64dn|n9t dvdr4kvk ks6rdtff wvte-8wgvw Redirуects 83339 19% 7771 3.44% $0.960 $0.432 $4482.66 $994.33 $2157 213%
95 6tyhfv9ie| ff9kf4rk |rdfya9|6a f7yz waff vtt ewgvw btrvew 58409 7% 7535 4.21% $1.740 $1.744 $2288.59 $2880.98 $1939 266%

Hello!